Число загиблих від коронавіруса у світі наближається до 600 тисяч

Кількість підтверджених випадків інфікування коронавірусом у світі за добу зросла на 240 403, а кількість летальних випадків збільшилася на 5 555

Про це свідчать дані ресурсу Worldometers, передає "ДС".

Тим часом загальна кількість заражених СOVID-19 зросла до 14 194 140 осіб на всій планеті. З них – 8 470 275 одужали. 

При цьому 5 124 449 пацієнтів перебувають у важкому або критичному стані.

Найбільше хворих у таких країнах:

  1. США – 3 770 012;
  2. Бразилія – 2 048 697;
  3. Індія – 1 040 457;
  4. Росія – 759 203;
  5. Мексика – 331 298; 
  6. Велика Британія – 393 239;
  7. Іспанія – 307 335;
  8. Італія – 243 967;
  9. Туреччина – 217 799;
  10. Німеччина – 202 345;
  11. Франція – 174 674;
  12. Єгипет – 86 474;
  13. Китай – 83 644.

Найбільше людей померло у таких країнах:

  1. США – 142 064;
  2. Бразилія – 77 932;
  3. Велика Британія – 45 233;
  4. Мексика – 38 310;
  5. Італія – 35 028;
  6. Франція – 30 152 ;
  7. Іспанія – 28 420;
  8. Росія – 12 123;
  9. Німеччина – 9 160;
  10. Канада – 8 839;
  11. Нідерланди – 6 138;
  12. Туреччина – 5 458;
  13. Китай – 4 634.

Лідерами країн за кількістю осіб, що одужали, є:

  1. США – 1 741 233;
  2. Бразилія – 1 366 775;
  3. Росія – 539 373;
  4. Мексика – 208 436;
  5. Туреччина – 199 834;
  6. Італія – 196 483;
  7. Німеччина– 187 500;
  8. Франція – 79 233;
  9. Китай – 78 758.

Дані про кількість тих, хто одужав у Британії, Іспанії, Нідерландах та Швеції, відсутні.

Нагадаємо, станом на ранок 18 липня загальна кількість випадків зараження коронавірусом в Україні досягла 58 111, за добу зафіксовано 847 випадків COVID-19.