Коронавірус в Україні: статистика по областях на 26 січня
Київ, а також Запорізька, Івано-Франківська, Одеська та Харківська області стали лідерами серед регіонів України за кількістю нових випадків зараження коронавірусом
Станом на ранок 26 січня в Україні зафіксовано 2 779 нових випадків коронавірусної хвороби, це на 263 випадки більше, ніж напередодні вранці. За останню добу померли 133 особи.
Розповсюдження коронавірусу в регіонах України станом на 26 січня:
м. Київ – 126 639 (+375) випадків;
Вінницька область – 26 019 (+53) випадків;
Волинська область – 36 207 (+93) випадків;
Дніпропетровська область – 66 446 (+108) випадків;
Донецька область – 43 220 (+46) випадків;
Житомирська область – 43 633 (+20) випадки;
Закарпатська область – 30 812 (+103) випадків;
Запорізька область – 64 677 (+276) випадків;
Івано-Франківська область – 47 072 (+255) випадків;
Київська область – 67 942 (+78) випадки;
Кіровоградська область – 9 626 (+17) випадків;
Луганська область – 13 591 (+56) випадок;
Львівська область – 69 570 (+167) випадків;
Миколаївська область – 38 019 (+30) випадків;
Одеська область – 80 431 (+211) випадок;
Полтавська область – 42 504 (+100) випадки;
Рівненська область – 45 162 (+81) випадки;
Сумська область – 45 277 (+37) випадків;
Тернопільська область – 37 087 (+95) випадків;
Харківська область – 76 671 (+207) випадок;
Херсонська область – 20 385 (+37) випадків;
Хмельницька область – 43 260 (+15) випадків;
Черкаська область – 45 116 (+122) випадки;
Чернівецька область – 44 501 (+192) випадок;
Чернігівська область – 33 240 (+5) випадків.
Найбільше нових випадків зараження COVID-19 зафіксовано в Києві — 375, а також у Запорізькій (276), Івано-Франківській (255), Одеській (211) та Харківській (207) областях.
Лідером за кількістю нових летальних випадків стала Запорізька область — там за добу померло 12 осіб. По 11 осіб стали жертвами інфекції в Одеській, Львівській і Донецькій областях.